Letölthető dokumentumok, beszámolók
Adó 1% felhasználása
2022-10-03
Közlemény, az Esőmanók Egyesület részére felajánlott Adó 1% felhasználásáról.
Letölthető fájlok
Név | Méret |
0_13KOZ 2013.év tartalékolva.pdf | 145984 Bájt |
0_14KOZ 2013. felhasználva 2014 év tartalékolva.pdf | 151858 Bájt |
0_15KOZ 2014 év felhasználva 2015 év tartalékolva.pdf | 137917 Bájt |
0_16KOZ 2015 év felhasználás 2016 év tartalékolás.pdf | 141022 Bájt |
0_17KOZ 2016 év felhasználás 2017 év tartalékolás.pdf | 140282 Bájt |
0_18KOZ 2017 év felhasználás 2018 év tartalékolás.pdf | 141143 Bájt |
0_19KOZ 2018 év felhasználás 2019 év tartalékolás.pdf | 140872 Bájt |
0_20KOZ 2019 év felhasználás 2020 év tartalékolás.pdf | 134518 Bájt |
Közhasznúsági Jelentések
2022-06-01
Az ESŐMANÓK Tolna Megyei Autistákért Egyesület
Beszámolói és Közhasznúsági Jelentései
Letölthető fájlok
Név | Méret |
0_2010.pdf | 609926 Bájt |
0_2011.pdf | 798617 Bájt |
0_2012.pdf | 2028365 Bájt |
0_2013.pdf | 2230490 Bájt |
0_2014.pdf | 2712944 Bájt |
0_2015.pdf | 340065 Bájt |
0_2016.pdf | 433402 Bájt |
0_2017.pdf | 407409 Bájt |
0_2018.pdf | 339849 Bájt |
0_2019.pdf | 3606820 Bájt |
0_2020.pdf | 3233670 Bájt |
0_2021.pdf | 3862257 Bájt |
0_2022.pdf | 1352262 Bájt |
0_2023.pdf | 264876 Bájt |
ALAPSZABÁLY
2015. 03. 01.
Letölthető fájlok
Név | Méret |
alapszabaly.pdf | 7484722 Bájt |